Dibujo
Ordena abrir una ventana de dibujo.
La orden dibujo admite subórdenes y opciones.
Opciones
Si especificas una de estas opciones, el valor que indiques sustituye al valor por defecto de esa opción.
| Opción | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| --tabla | Tabla de códigos | |
| --escala | Escala de visualización de patrones | 1000.0 |
| --incr | Incremento de registro | 1.0 |
| --equidis | Equidistancia de curvas de nivel | 1.0 |
| --genera | Tolerancia a generalizar | 0.04 |
| --corrZ | Corrección de Z | 0.0 |
| --sigma | Sigma | 0.001 |
| --orden | Orden a ejecutar al abrir la ventana de dibujo (puede ser el nombre de cualquier orden de Digi3D así como cualquier archivo de macroinstrucciones) |
Subcomandos
| Orden | Descripción |
|---|---|
| bind | |
| bin | |
| shp | Indica que se abrirán en la ventana de dibujo los archivos shapefile del directorio especificado. |