Digi21.DigiNG.DigiTab
Tipos para leer, modificar y guardar tablas de códigos.
Clases
| Clase | Descripción |
|---|---|
| DigiTab | Tabla de códigos en memoria. |
| NodeDigiTab | Código de una tabla de códigos. |
| TopologyCentroid | Texto o prefijo que identifica un centroide de una topología, con su configuración. |
| TopologyCode | Código que interviene en una topología, con su configuración. |
| TopologyDefinition | Definición de una topología guardada en una tabla de códigos. |
| TopologyZRule | Regla que decide las coordenadas Z de los nodos y de los vértices de un segmento de una topología. |
Enumeraciones
| Enumeración | Descripción |
|---|---|
| GeometryType | Tipo de geometría de un código: punto, línea o virtual. |
| ClosingNodeZ | Operación de una topología cuando el primer y el último vértice de un contorno tienen coordenadas Z distintas. |
| NodeZRule | Coordenada Z que recibe un nodo cuando los dos segmentos tienen coordenadas Z distintas. |
| PolygonZSource | Origen de la coordenada Z de los polígonos que forma una topología. |
| TopologyCodeRelationship | Efecto de la presencia de un código en un anillo sobre la decisión de que el anillo forme un polígono. |
| VertexZAction | Operación que se aplica a la coordenada Z de los vértices intermedios de un segmento. |
| VertexZCondition | Condición con la que se aplica una VertexZAction. |
Las definiciones de topología (TopologyDefinition y los tipos que la componen) requieren el paquete Digi21.DigiNG 26.2.0 y Digi3D.AI 2027.0.0.428 o posterior.