Clases y códigos
Desde el cuadro de diálogo de la clasificación urbana se pueden cambiar la clase LiDAR que recibe cada tipo de punto y el código vector de cada línea o elemento del inventario. Valores por defecto recupera los de esta página. Los valores se guardan con las preferencias de MDTopX.
Clases LiDAR
| Tipo de punto | Clase por defecto |
|---|---|
| Calzada | 35 |
| Acera | 40 |
| Bordillo | 38 |
| Fachada (edificación) | 6 |
| Otro suelo | 2 |
| Objeto sin tipo | 1 |
| Sin clasificar | 1 |
| Copa de árbol | 5 |
| Farola | 101 |
| Vehículo | 103 |
| Barrera (quitamiedos, New Jersey, pretil de puente) | 104 |
| Señal | 106 |
| Bolardo | 108 |
| Mobiliario | 109 |
| Elemento de fachada | 110 |
| Alcorque | 46 |
| Bajo el pavimento (pozo) | 47 |
| Rejilla de pozo | 48 |
| Cable aéreo | 121 |
| Tronco | 150 |
| Poste y otros | 100 |
| Calzada inferida | 42 |
| Acera inferida | 43 |
| Bordillo inferido | 44 |
| Suelo inferido | 45 |
| Marca vial lineal | 36 |
| Marca vial superficial | 37 |
| Tapa de registro y sumidero | 41 |
| Cable inferido | 49 |
| Valla | 111 |
Las clases «inferidas» del suelo son las de los puntos sintéticos del suelo que tapan los coches aparcados (solo con MMS). La de cable inferido, la de los puntos sintéticos que rellenan los huecos de un cable aéreo.
Códigos vector
Un código vector tiene de 1 a 6 caracteres, sin espacios.
Líneas de rotura
| Línea | Código por defecto |
|---|---|
| Bordillo abajo | BOR_AB |
| Bordillo arriba | BOR_AR |
| Pie de fachada | PIEFAC |
| Rígola (línea de aguas) | RIGOLA |
| Bordillo abajo inferido (bajo coches) | BORIAB |
| Bordillo arriba inferido (bajo coches) | BORIAR |
| Bordillo de una fila de coches | BORFIL |
Inventario
| Elemento | Código por defecto |
|---|---|
| Marca vial lineal (eje) | LB_L |
| Marca vial superficial (contorno) | LB_S |
| Tapa redonda | TAPA_R |
| Alcorque | ALCORQ |
| Sumidero | SUMID |
| Fachada (alzado) | FACHAD |
| Puerta | PUERTA |
| Ventana | VENTAN |
| Tronco (pie y sección) | TRONCO |
| Centro de copa sin tronco | CCOPA |
| Copa (huella) | COPA |
| Cable aéreo | CABLE |
| Balcón | BALCON |
| Terraza | TERRAZ |
| Aire acondicionado | AIREAC |
| Otro elemento de fachada | ELEFAC |
| Objeto sin tipo | OBJETO |
| Farola | FAROLA |
| Poste | POSTE |
| Árbol (objeto) | ARBOL |
| Bolardo | BOLARD |
| Papelera | PAPEL |
| Banco | BANCO |
| Vehículo | VEHIC |
| Peatón | PEATON |
| Contenedor | CONTEN |
| Barrera | BARRER |
| Señal | SENAL |
| Valla | VALLA |
Las barreras y las vallas salen como una línea: su eje, generalizado en rectas y curvas suaves.