CUADROS
Traza segmentos tanto paralelos como perpendiculares a la base.
Parámetros
No admite parámetros.
Observaciones
El efecto visual sería equiparable al de una matriz de cuadrados o rectángulos. El funcionamiento de esta orden es similar al de la orden ESCALERA.
Características de la orden
| Tipo de orden | Orden interactiva |
|---|---|
| Repite automáticamente | Sí |
| Opción del menú donde aparece la orden | Dibujar/Más/Rejilla con 3 puntos |
| Barra de herramientas en la que aparece la orden | Rejillas |
| Extensión | DigiNG.OrdenesStandard.dll |
| Implementación | Nativa |
| Variables relacionadas | REPITE — repite la última orden ejecutada |
| Órdenes relacionadas | CUADROS_4P ESCALERA |
| Nombre interno |